与竞争通风口相比,Porex Virtek®通风口:
汽车照明通风口
最大限度地减少大灯凝结
电子外壳通风口
用烧结PTFE材料保护电子外壳
优化大灯性能
如果没有非烧结材料常见的脆弱性和可变性,Porex Virtek PTFE是一种独特的烧结材料,优于竞争的膨胀材料。凭借其稳健的多孔结构,我们的通风口均衡压力,同时将湿度最大限度地流入外壳,保护外壳密封件免于过早故障。
专为外部汽车灯设计,我们的通风口:
自动照明通风口PTFE | ||||||||||||
产品编号 | WEP MBAR(分钟) | WEP MBAR(典型值) | 气流l / hr /cm²(min。@ 70mbar) | 气流l / hr /cm²(典型。@ 70mbar) | 厚度mm | MVTR(G / M2 /天) | IP评级 | 过滤效率**> 99.99% | 盐雾 | 疏水 | oleophobic. | 最大操作温度°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车通风口 | ||||||||||||
PMA10. | 265. | 380. | 45. | 70 | 0.18 | - | 64,67,68 | 0.4μ. | 没有笔。 | 是 | 是 | 260. |
PMA15. | 350. | 520. | 16. | 34. | 0.25 | 896. | 65,67,68. | 0.1μ. | 没有笔。 | 是 | 是 | 260. |
PMA20. | 750. | 1000 | 2 | 5. | 0.19 | - | 65,66,67,68 | 0.1μ. | 没有笔。 | 是 | 是 | 260. |
保护通风口 | ||||||||||||
PMV10 | 175. | 270. | 70 | 125. | 0.13 | 952. | 64,67,68 | 0.5μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
PMV10L. | 185. | 270. | 48. | 85. | 0.3 | - | 64,67,68 | 0.5μ. | 没有笔。 | 是 | - | 100. |
PMV15 | 265. | 380. | 45. | 70 | 0.18 | 984. | 64,67,68 | 0.4μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
PMV15B. | 265. | 380. | 28. | 42. | 0.31 | - | 64,67,68 | 0.4μ. | 没有笔。 | 是 | - | 100. |
PMV15T. | 265. | 380. | 45. | 70 | 0.18 | - | 64,67,68 | 0.4μ. | 没有笔。 | 是 | 是 | 260. |
PMV20. | 350. | 520. | 16. | 34. | 0.25 | 941. | 64,65,68 | 0.1μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
PMV25 | 500. | 750. | 5. | 15. | 0.1 | 893. | 65,67,68. | 0.2μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
PMV30. | 700 | 1000 | 1 | 4.5 | 0.25 | 836. | 65,66,67,68 | 0.1μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
相关资源:
数据表:Porex汽车组件
演示视频:疏水性和处理特性:Porex Virtek PTFE与扩展PTFE
演示视频:Porex Virtek PTFE VS扩展PTFE的耐久性比较
演示视频:没有通风的危险
演示视频:用Porex Virtek PTFE通风口保持干燥并保护电子产品
用烧结PTFE材料保护电子外壳
Porex Virtek PTFE是一种独特的烧结材料,优于共同的扩展PTFE。
没有脆弱和不一致的非烧结PTFE材料,我们的通风口:
自动照明通风口PTFE | ||||||||||||
产品编号 | WEP MBAR(分钟) | WEP MBAR(典型值) | 气流l / hr /cm²(min。@ 70mbar) | 气流l / hr /cm²(典型。@ 70mbar) | 厚度mm | MVTR(G / M2 /天) | IP评级 | 过滤效率**> 99.99% | 盐雾 | 疏水 | oleophobic. | 最大操作温度°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车通风口 | ||||||||||||
PMA10. | 265. | 380. | 45. | 70 | 0.18 | - | 64,67,68 | 0.4μ. | 没有笔。 | 是 | 是 | 260. |
PMA15. | 350. | 520. | 16. | 34. | 0.25 | 896. | 65,67,68. | 0.1μ. | 没有笔。 | 是 | 是 | 260. |
PMA20. | 750. | 1000 | 2 | 5. | 0.19 | - | 65,66,67,68 | 0.1μ. | 没有笔。 | 是 | 是 | 260. |
保护通风口 | ||||||||||||
PMV10 | 175. | 270. | 70 | 125. | 0.13 | 952. | 64,67,68 | 0.5μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
PMV10L. | 185. | 270. | 48. | 85. | 0.3 | - | 64,67,68 | 0.5μ. | 没有笔。 | 是 | - | 100. |
PMV15 | 265. | 380. | 45. | 70 | 0.18 | 984. | 64,67,68 | 0.4μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
PMV15B. | 265. | 380. | 28. | 42. | 0.31 | - | 64,67,68 | 0.4μ. | 没有笔。 | 是 | - | 100. |
PMV15T. | 265. | 380. | 45. | 70 | 0.18 | - | 64,67,68 | 0.4μ. | 没有笔。 | 是 | 是 | 260. |
PMV20. | 350. | 520. | 16. | 34. | 0.25 | 941. | 64,65,68 | 0.1μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
PMV25 | 500. | 750. | 5. | 15. | 0.1 | 893. | 65,67,68. | 0.2μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
PMV30. | 700 | 1000 | 1 | 4.5 | 0.25 | 836. | 65,66,67,68 | 0.1μ. | 没有笔。 | 是 | - | 260. |
相关资源:
数据表:Porex汽车组件
演示视频:疏水性和处理特性:Porex Virtek PTFE与扩展PTFE
演示视频:Porex Virtek PTFE与扩展PTFE的耐久性比较
演示视频:没有通风的危险
演示视频:用Porex Virtek PTFE通风口保持干燥并保护电子产品
演示视频:Porex Virtek PFOA自由膜与铸造和无纺布膜